微型光電傳感器 EE-SX95 |
小型導線式微型光電傳感器 超高性價比 全新上市 |
種類 | 標準型 | L型 | F型 | R型 |
項目 | NPN | 導線引出型 | EE-SX950-□ | EE-SX951-□ | EE-SX952-□ | EE-SX953-□ |
PNP | 導線引出型 | EE-SX950P-□ | EE-SX951P-□ | EE-SX952P-□ | EE-SX953P-□ |
檢測距離 | 5mm (槽寬) |
標準檢測物體 | 1.8×0.8mm以上的不透明物體 |
應差 | 0.025mm以下 *1 |
光源(峰值發光波長) | 紅外發光二極管(940nm) |
指示燈 | 入光時點亮(紅色發光二極管) |
電源電壓 | DC5~24V±10% 紋波(p-p) 10%以下 |
消耗電流 | 15mA以下 |
控制輸出 | 負載電源電壓: DC5~24V |
負載電流: 50mA以下 |
OFF電源: 0.5mA以下 |
殘留電壓: 0.7V以下(負載電流50mA時)、0.4V以下(負載電流5mA時) |
保護回路 | 負載短路保護 |
響應頻率 | 1kHz以上(平均值3kHz) *2 |
使用環境照度 | 受光面照度 熒光燈: 1000lx以下 |
環境溫度范圍 | 工作時: -25~+55℃ 保存時: -30~+80℃ (無結冰、無結露的狀態) |
環境濕度范圍 | 工作時: 5~85%RH 保存時: 5~95%RH (無結冰、無結露的狀態) |
振動(耐久) | 10~2,000Hz (峰值加速度 150m/s2) |
單振幅: 0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h (15min周期 10循環) |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向: 3次 |
保護結構 | IP50 IEC60529標準 |
連接方式 | 導線引出型(標準導線長 1m) |
質量 | 導線引出型 | 約15g |
(包裝狀態) |
材質 | 外殼、蓋板 | 聚對苯二甲酸丁二醇酯(PBT) |
投、受光部 | 聚碳酸酯(PC) |
|
|
|
|
|
|
|
*1 在槽的橫向上移動了檢測物體時的值。 |